|
|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| GSM: | 13 à 15 grammes, 1 à 3 couches | Vitesse: | 110meters/min |
|---|---|---|---|
| Unité gravante en refief: | acier à l'unité gravante en refief en acier | Décapage des bords: | Optionnel |
| Vitesse de coupe: | 110 coupes/min | Taille pliée: | Personnalisé |
| Garantie: | Une année | Couleur de la machine: | Blanc ou sur mesure |
| Mettre en évidence: | V Ligne de production de tissus faciaux pliants,Ligne de production de mouchoirs personnalisable |
||
Cette solution d'affichage est composée des machines suivantes:
| Modèle | CJ-6L | CJ-7L | Le CJ-10L | CJ-14L |
| (Grandeur du rouleau jumbo): | 1260 mm | Unité de mesure | 2 000 mm | 2800 mm |
| (Pompes à vide): | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 50 kW |
| (longueur de coupe dans la direction de sortie): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, les autres tailles doivent être commandées) | |||
| (Vite de conception): | La fréquence d'écoulement est de 0,01 m/min. | |||
| (vitesse de fonctionnement): | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 10 m/min. | |||
| (Diamètre maximal du rouleau jumbo): | 1500mm, ((1500mm,d'autres tailles doivent être commandées) | |||
| Je ne sais pas. | (2 à 6 ensembles) | |||
| (Options): | ||||
| (Unité de gravure): | (Enfoncement de rouleaux d'acier à acier/de feutre/de papier/de caoutchouc) | |||
| (Lamination): | (point à point/ancrage/autres) | |||
| Je ne sais pas si c'est vrai. | roues de roulement ou Kcouvertures pour nourrissonstype | |||




Personne à contacter: Ronald
Téléphone: +86 13928299440