![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Nombre de grammes: | 13-40g/m2 | Pression de vapeur: | 0.2-0.8MPA |
---|---|---|---|
un cylindre plus sec: | φ1500-φ3600 mm, pour une largeur inférieure à | Vitesse de conception: | 200-800m/min |
Matériel: | Pâte de bois, papier recyclé, etc. | Dimension: | selon la capacité |
vitesse de fonctionnement: | 150-600m/min | Garantie: | 12 mois |
Le service: | service en ligne ou envoyer un ingénieur | Couleur: | Blanc |
Voltage: | 380v, 50hz | ||
Mettre en évidence: | 0Équipement de production de papier tissé.8 MPa,Équipement de production de papier tissé de 800 m/min,Équipement de production de papier tissé en pâte à bois |
Attribut | Spécification |
---|---|
Nom du produit | Ligne de production de papier tissé |
Vitesse de travail | 150 à 600 m/min |
Cylindre de sécheuse | φ1500-φ3600 mm, pour une largeur inférieure à |
Matériel | Pâte de bois, papier recyclé, etc. |
Largeur nette du papier | 1575 à 3600 mm |
Mode de conduite | Conversion de fréquence CA |
Nombre de grammes | 13 à 40 g/m2 |
Pression de vapeur | 0.2-0.8MPa |
Système de contrôle | PLC |
Pression sous vide | ≥ 0,09MP |
Notre ligne de production de papier tissé est conçue pour offrir des performances et une fiabilité exceptionnelles.Nous offrons une gamme complète de services et de support techniqueNotre équipe d'experts est dédiée à vous aider à atteindre une productivité et une efficacité optimales avec votre ligne de production de papier tissé.
Assistance technique:
Maintenance et maintenance:
Formation:
Services de conseil:
Notre engagement envers l'excellence en matière de support technique et de services est inébranlable.Nous nous efforçons de fournir à nos clients l'expertise et les ressources nécessaires pour maintenir une opération productive et rentableVeuillez nous contacter pour toute information supplémentaire ou pour planifier un service.
Personne à contacter: Ronald
Téléphone: +86 13928299440