![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Entraînement: | séparation de l'entraînement de moteur | Graver: | acier à en acier ou à en acier à en caoutchouc (option) |
---|---|---|---|
PLC: | Simen | Entraînement: | Entraînement indépendant de moteur |
Tension: | 380v | Puissance (w): | 5.5KW |
Garantie: | 12months | ||
Mettre en évidence: | Chaîne de production de papier de soie de soie de PLC,Chaîne de production de papier de soie de la soie 5.5KW,Machine de production de papier de soie de soie de Simen |
Bon utilisé 100 mètres/V économique à grande vitesse minimum a plié la machine de pliage de tissu facial
V a plié la machine de serviette de cuisine de tissu facial avec la colle a stratifié l'acier de système à l'unité gravante en refief en acier
Machine de pliage du tissu DM-HC-180/190/200 facial
MODÈLE | 5T | 6T | 7T | 9T | 10T | 14T |
Max. Width de petit pain enorme | 1050mm | 1260mm | 1500mm | 1900mm | 2000mm | 2850mm |
Fente du couteau | 5sets dans le dos et l'avant | 6sets dans le dos et l'avant | 7sets dans le dos et l'avant | 9sets dans le dos et l'avant | 10sets dans le dos et l'avant | 14sets dans le dos et l'avant |
Pompe à vide | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 50kw |
Powe de moteur principal | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
Taille de machine | 6×2.3×1.9m | 6×2.5×1.9m | 6×2.8×1.9m | 6×3.3×1.9m | 6×3.5×1.9m | 6×4×1.9m |
Poids de machine | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8300kg | 8500kg | 9500kg |
Vitesse de machine | 500-1000 feuille/minute/ruelle | |||||
Max.diameter de petit pain enorme | Ф1200mm (d'autres tailles peuvent être commandées) | |||||
Diamètre intérieur de petit pain enorme | Ф76.2mm (d'autres tailles peuvent être commandées) | |||||
Bankstand | 2-6 petits pains enormes (devrait être commandé) | |||||
Unité gravante en refief | Acier au caoutchouc, acier au papier, acier à l'acier (devrait être commandé) | |||||
Unité gravante en refief de bord | Type d'airbag, modèle d'incidence (devrait être commandé) | |||||
Pression atmosphérique | 0.8Mpa (écrit par l'utilisateur) |
Personne à contacter: Ronald
Téléphone: +86 13928299440