|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Acier | Type se pliant: | V fois |
|---|---|---|---|
| Type fonctionnant: | Type de vide | Transmission: | séparation du moteur et timming la ceinture |
| tension: | 380V, 50HZ | Point d'origine: | Chine (continentale) |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de papier de soie de soie,tissu faisant l'équipement |
||
Le contrôle se pliant complètement automatique V de PLC de machine de papier de soie de soie faciale fois 380V 50Hz
Machine se pliante fois par V de tissu facial de FTM2-10T
Caractéristiques :
| MODÈLE | FTM2T | FTM3T | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
| Max. Width de petit pain enorme | 520mm | 650mm | 900mm | 1050mm | 1300mm | 1450mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
| Fente du couteau | dedans dos 2sets et avant | dedans dos 3sets et avant | dedans dos 4sets et avant | dedans dos 5sets et avant | dedans dos 6sets et avant | dedans dos 7sets et avant | dedans dos 8sets et avant | dedans dos 9sets et avant | dedans dos 10sets et avant |
| Pompe à vide | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
| Powe de moteur principal | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Taille de machine |
5×1.6 ×2m |
5×1.75 ×2m |
6×2.1 ×1.9m |
6×2.3 ×1.9m |
6×2.5 ×1.9m |
6×2.6 ×1.9m |
6×3 ×1.9m |
6×3.1 ×1.9m |
6×3.2 ×1.9m |
| Poids de machine | 3000kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
| Vitesse de machine | 500-1000 feuille/minute/ruelle | ||||||||
| Max.diameter de petit pain enorme | Ф1200mm (d'autres tailles peuvent être commandées) | ||||||||
| Diamètre intérieur de petit pain enorme | Ф76.2mm (d'autres tailles peuvent être commandées) | ||||||||
| Pression atmosphérique | 0.8Mpa (écrit par l'utilisateur) |
||||||||
Personne à contacter: Ronald
Téléphone: +86 13928299440