|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse: | 100cuts/min | tension: | 380V, 50HZ |
|---|---|---|---|
| contrôle de alimentation: | Servomoteur | arrangement de paramètre: | écran tactile |
| Système de contrôle: | PLC | système de transimission: | ceintures timming |
| Mettre en évidence: | coupeur de papier de soie de soie,découpeuse de tissu |
||
Le rondin de tissu facial de YD-ZN150S a vu le coupeur
Caractéristiques :
1. grande vitesse : 100cuts/min
2. écurie : transmission timming de ceinture
3. coupure du contrôle de alimentation : entraînement de moteur servo
4. arrangement de paramètre : écran tactile
5. diamètre de lame de coupe : 610mm
| Modèle | YD-ZN150S |
| Vitesse de coupe | 30-100cuts/min |
| Longueur de coupe | 80-210mm |
| Taille de coupe | 30-120mm |
| Largeur de coupe | 80-120mm |
| Puissance | 8.6kw, 380v, 50Hz |
| Puissance de moteur principal | 4kw, 380v, 50Hz |
| Coupure du moteur circulaire d'entraînement de lame | 2.2kw, 380v, 50Hz |
| Moteur d'alimentation de rondin de tissu (moteur servo) | 3kw, 380v, 50Hz |
| Pression atmosphérique | 0.8Mpa (écrit par l'utilisateur) |
| Taille de machine | 2.2×1.22×2.05m |
Personne à contacter: Ronald
Téléphone: +86 13928299440